日期:2024-11-13 12:24来源:宜昌市住房和城市更新局
责任编辑:办公室阅读量:
宜昌城区安置房源一览表(可售)
序号 区域 项目名称 项目地址 在售房型 联系电话 政策文件
面积(㎡) 户型 套数 类型 均价(元/㎡)
1 点军区 塘上龙悦 点军区五龙大道135号 109.01 3室1厅1卫 18 高层 3600 0717-6672908 根据《宜点办发【2024】7号》“宜昌城区城市社区以外的农村居民,在城区无自有产权住房的,可购买区内存量安置房,购买均价3600元/㎡,按现有土地性质和政策办理产权证。购买存量安置房的不再享受其他购房补贴等政策。”
2 南栈华庭 点军区桥边镇黄家棚村 90.14 2室1厅1卫 48
3 盛世名居 点军区桥边镇太平村 86.67-86.72 2室1厅1卫 44
4 双福家园 点军区联棚乡双溪村党群服务中心旁 108.08-108.12 3室1厅1卫 20
5 佳和家园 点军区花果山路与翠福山路交叉口 91.04-91.94 2室1厅1卫 89
6 丽桥瑞园 点军区桥边镇桥边村 108.37-109.16 3室1厅1卫 100
7 锦绣城南 点军区将军路与五龙三路交叉口 88.01 2室1厅1卫 49
  小计 368        
8 城发集团 三江园 珍珠路19号 70-95 2室2厅1卫 3 高层 8094 0717-6392111 0717-6390111 根据市委办公室 市政府办公室印发《关于提升宜昌城区综合性民生服务保障水平的若干措施》的通知(宜办发【2024】9号)“宜昌城区城市社区以外的农村居民,在城区无自有产权住房的,可购买城区存量安置房。
118 2室2厅2卫 1
9 西陵区北辰港湾 西陵二路106、108号 43 1厅1卫 4 高层 6300
76-92 2室2厅1卫 43
98 3室2厅1卫 6
114-127 3室2厅2卫 77
137-143 4室2厅2卫 80
10 西陵区新街坊 东山四路 76 2室2厅1卫 1 高层 4900
94-96 3室2厅1卫 23
107-125 3室2厅2卫 91
131-143 4室2厅2卫 229
164 5室2厅2卫 104
11 西陵区平湖馨苑三期 唐家湾路38号 78 2室2厅1卫 2 高层 5073
92-96 3室2厅1卫 14
120 3室2厅2卫 6
12 西陵区平湖馨苑一二期 朝阳路 31 1厅1卫 1 高层 4200
40 1室1厅1卫 5
50 2室1厅1卫 103
61-80 2室2厅1卫 39
88-104 3室2厅1卫 4
13 西陵区北辰明珠 西湖路39号 70-82 2室2厅1卫 11 高层 5800
91-102 3室2厅1卫 11
125 3室2厅2卫 4
14 西陵区两江人家 和平路10号 70-90 2室2厅1卫 4 高层 5600
15 伍家岗区九安城 合益路205号 55-66 1室1厅1卫 6 高层 5532
77-83 2室1厅1卫 5
88-110 3室1厅1卫 2
142 4室2厅1卫 4
16 伍家岗区碧翠苑 杨岔路88号 95 2室2厅1卫 4 多层 4800
150-188 (复式)5房2厅2卫 30
17 伍家岗区上合园 合益路197号 73-83 2室2厅1卫 21 高层 6300
117-120 3室2厅1卫 2
18 伍家岗区听涛苑 松林路延伸段 76-81 2室2厅1卫 4 高层 5100
92-108 3室2厅1卫 64
130-132 3室2厅2卫 69
132-48 4室2厅2卫 137
19 伍家岗区新滨江乐园 西陵区胜利三路28 59-86 2室2厅1卫 10 高层 8190
118 3室2厅2卫 6
20 伍家岗区东辰心语 东艳路1号 70-85 2室2厅1卫 14 高层 6238
92-96 3室2厅1卫 9
136 3室2厅2卫 1
156 4室2厅2卫 2
21 伍家岗区怡和小区 伍家区合益路200号 73 2室2厅1卫 5 高层 4500
78 3室2厅1卫 2
149 4室2厅2卫 2
22 伍家岗区怡馨小区 中南一路18号 59 2室2厅1卫 5 小高层 4800
23 伍家岗区龙盘馨苑 伍家区伍临路47号 111-128 3室2厅2卫 12 多层 3500
172 (复式)5房2厅2卫 22
24 点军区江南时代 五龙路13号 94-98 2室2厅1卫 42 高层 4800
122-126 3室2厅2卫 59
136 4室2厅2卫 14
  小计 1419        
合计 1787        

网站地图